![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 30 / 30 | Cara008 | ||||||
|
| 18 / 20 | Cara008 | ||||||
| ![]() |
| 18 / 21 | Cara008 | |||||
| ![]() |
| 12 / 10 | Laly63 | |||||
|
| 10 / 10 | Staphania82 | ||||||
|
| 10 / 8 | Laly63 | ||||||
|
| 10 / 10 | Laly63 | ||||||
|
| 10 / 12 | Cara008 | ||||||
|
| 9 / 10 | BRICE0033 | ||||||
| ![]() |
| 8 / 10 | Pathfinder63 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 5 / 12 | Blob63 | ||||||
|
| 5 / 8 | Lea63 | ||||||
|
| 5 / 7 | Cara008 | ||||||
|
| 5 / 7 | Cara008 | ||||||
|
| 5 / 7 | Cara008 | ||||||
| ![]() |
| 4 / 10 | Gitey | |||||
|
| 3 / 5 | Aurion | ||||||
|
| 2 / 4 | Cholokhov | ||||||
|
| 2 / 5 | Leelou | ||||||
|
| 2 / 4 | Lazulie |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 12 / 10 | Laly63 | |||||
| ![]() |
| 4 / 6 | Darius | |||||
|
| 6 / 8 | Laly63 | ||||||
|
| 4 / 10 | Deni30 | ||||||
|
| 10 / 10 | Laly63 | ||||||
|
| 3 / 4 | Blob63 | ||||||
|
| 6 / 10 | Deni30 | ||||||
|
| 10 / 8 | Laly63 | ||||||
| ![]() |
| 4 / 12 | Isacat | |||||
| ![]() |
| 18 / 21 | Cara008 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 3 / 5 | Aurion | ||||||
| ![]() |
| 4 / 10 | Gitey |